Informacja z wykonania budżetu za 2008 rok.
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2008 DO KOŃCA I KWARTAŁU 2008 ROKU
Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A | DOCHODY | 26.427.148 | 27.928.454 | 6.181.293,69 | 22,13 | 23,39 |
B | WYDATKI | 28.150.506 | 30.061.812 | 4.804.489,77 | 15,98 | 17,07 |
C | NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) | -1.723.358 | -2.133.358 | 563.531,06 | - | - |
D | PRZYCHODY | 2.525.000 | 2.935.000 | 759.536,91 | 25,88 | 30,08 |
E | ROZCHODY | 801.642 | 801.642 | 196.005,48 | 24,45 | 24,45 |
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2008 DO KOŃCA II KWARTAŁU 2008 ROKU
Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A | DOCHODY | 26.427.148 | 29.616.463 | 11.143.819,68 | 37,63 | 42,17 |
B | WYDATKI | 28.150.506 | 32.019.696 | 9.590.142,46 | 29,95 | 34,07 |
C | NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) | -1.723.358 | -2.403.233 | 1.553.677,22 | 64,65 | 90,15 |
D | PRZYCHODY | 2.525.000 | 3.204.875 | 759.536,54 | 23,70 | 30,08 |
E | ROZCHODY | 801.642 | 801.642 | 385.855,96 | 48,13 | 48,13 |
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2008 DO KOŃCA III KWARTAŁU 2008 ROKU
Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A | DOCHODY | 26.427.148 | 30.270.655 | 17.364.255,79 | 57,36 | 65,71 |
B | WYDATKI | 28.150.506 | 32.699.888 | 14.277.235,22 | 43,66 | 50,72 |
C | NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) | -1.723.358 | -2.429.233 | 3.087.020,57 | 127,08 | 179,13 |
D | PRZYCHODY | 2.525.000 | 3.230.875 | 759.536,54 | 23,51 | 30,08 |
E | ROZCHODY | 801.642 | 801.642 | 601.826,44 | 75,07 | 75,07 |
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU
Lp. | Wyszczególnienie | Plan w/g uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 | % 5:3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A | DOCHODY | 26.427.148 | 23.608.080 | 23.939.947,33 | 101,41 | 90,59 |
A1 | w tym: | 55.500 | 2.637.840 | 2.581.695,40 | 97,88 | 4651,70 |
B | WYDATKI | 28.150.506 | 24.752.313 | 24.128.272,38 | 97,48 | 85,72 |
B1
B2 | w tym: | 304.121
240.080 | 352.418
240.080 | 349.785,20
234.667,00 | 99,26
97,75 | 115,02
97,75 |
C | NADWYŻKA /DEFICYT BUDŻETU (A-B) | 1.723.358 | -1.144.233 | -188.325,05 | - | - |
D | PRZYCHODY | 2.525.000 | 1.945.875 | 1.959.536,54 | 100,71 | 77,61 |
D1 | EMISJA OBLIGACJI | 2.315.000 | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 100,00 | 51,84 |
D2 | INNE ŹRÓDŁA | 210.000 | 745.875 | 759.536,54 | 101,84 | 361,69 |
E | ROZCHODY | 801.642 | 801.642 | 797.791,92 | 99,52 | 99,52 |
F | ZOBOWIĄZANIA |
- |
- |
- |
- |
- |
F1 | SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK | 801.642 | 801.642 | 797.791,92 | 99,52 | 99,52 |
G | UDZILEONE PORĘCZENIA |
- |
- |
- |
- |
- |
ZOBOWIĄZANIE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK: 1.653.356,05
ZOBOWIĄZANIE Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI: 1.200.000,00
RAZEM: 2.853.356,05
email: a.ratuszynska@zwolenpowiat.pl , w dniu: 16‑06‑2008 09:47:00
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|