Informacja z wykonania budżetu za 2009 rok.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2009 ROKU
Lp. | Wyszczególnienie | Plan w/g uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 | % 5:3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A | DOCHODY | 23.977.583,00 | 25.491.295,00 | 25.386.172,20 | 99,59 | 105,87 |
A1 | w tym: | 55.500 | 1.372.500,00 | 1.372.329,06 | 99,99 | 2472,66 |
B | WYDATKI | 26.198.421,00 | 28.566.733,00 | 27.277.285,55 | 95,49 | 104,12 |
B1 B2 | w tym: |
517.131,00 348.496,00 |
526.571,00 352.696,00 |
366.416,44 279.140,00 |
69,59 79,14 |
70,86 80,10 |
C | NADWYŻKA /DEFICYT BUDŻETU (A-B) | - 2.220.838,00 | -3.075.438,00 | -1.891.113,35 | - | - |
D | PRZYCHODY | 2.878.800,00 | 3.733.400,00 | 3.773.419,57 | 101,07 | 131,08 |
D1 | EMISJA OBLIGACJI | 2.700.000,00 | 2.800.00.,00 | 2.800.000,00 | 100,00 | 103,70 |
D2 | INNE ŹRÓDŁA | 178.800,00 | 933.400,00 | 973.419,57 | 104,29 | 544,42 |
E | ROZCHODY | 657.962,00 | 657.962,00 | 654.111,15 | 99,41 | 99,41 |
F | ZOBOWIĄZANIA | - | - | - | - | - |
F1 | SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK | 657.962,00 | 657.962,00 | 654.111,15 | 99,41 | 99,41 |
G | UDZILEONE PORĘCZENIA | - | - | - | - | - |
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2009 DO KOŃCA I KWARTAŁU 2009 ROKU
Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A | DOCHODY | 23.977.583 | 24.250.437 | 6.625.339,63 | 27,32 | 27,64 |
B | WYDATKI | 26.198.421 | 26.471.275 | 5.504.948,70 | 20,80 | 21,02 |
C | NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) | -2.220.838 | -2.220.838 | 1.120.390,93 | - | - |
D | PRZYCHODY | 2.878.800 | 2.878.800 | 973.419,57 | 33,82 | 33,82 |
E | ROZCHODY | 657.962 | 657.962 | 195.965,48 | 29,79 | 29,79 |
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2009 DO KOŃCA II KWARTAŁU 2009 ROKU
Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A | DOCHODY | 23.977.583 | 24.003.090 | 12.654.235,95 | 52,72 | 52,78 |
B | WYDATKI | 26.198.421 | 26.986.528 | 11.541.489,86 | 42,77 | 44,06 |
C | NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) | -2.220.838 | -2.983.438 | 1.112.746,09 | - | - |
D | PRZYCHODY | 2.878.800 | 3.641.400 | 973.419,57 | 26,74 | 33,82 |
E | ROZCHODY | 657.962 | 657.962 | 391.475,84 | 59,50 | 59,50 |
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2009 DO KOŃCA III KWARTAŁU 2009 ROKU
Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A | DOCHODY | 23.977.583 | 25.438.517 | 18.214.219,62 | 71,60 | 75,97 |
B | WYDATKI | 26.198.421 | 28.513.955 | 17.845.245,87 | 62,59 | 68,12 |
C | NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) | -2.220.838 | -3.075.438 | 368.973,75 | - | - |
D | PRZYCHODY | 2.878.800 | 3.733.400 | 1.573.419,57 | 42,15 | 54,66 |
E | ROZCHODY | 657.962 | 657.962 | 524.271,35 | 79,69 | 79,69 |
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2009 DO KOŃCA IV KWARTAŁU 2009 ROKU
Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A | DOCHODY | 23.977.583,00 | 25.491.295,00 | 25.386.172,00 | 99,59 | 105,87 |
B | WYDATKI | 26.198.421,00 | 28.566.733,00 | 27.277.285,55 | 95,49 | 104,12 |
C | NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) | -2.220.838,00 | -3.075.438,00 | -1.891.113,35 | - | - |
D | PRZYCHODY | 2.878.800,00 | 3.733.400,00 | 3.773.419,57 | 101,07 | 131,08 |
E | ROZCHODY | 657.962,00 | 657.962,00 | 654.111,15 | 99,41 | 99,41 |
email: a.ratuszynska@zwolenpowiat.pl , w dniu: 30‑04‑2009 08:25:00
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|