Informacja z wykonania budżetu za 2010 rok.
POWIATU ZWOLEŃSKIEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU
Lp. | Wyszczególnienie | Plan w/g uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 | % 5:3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A | DOCHODY | 31.126.971,00 | 31.772.700,00 | 31.430.615,05 | 98,92 | 100,98 |
A1 | w tym: dotacje otrzymane z budżetu innych j.s.t. | 67.000,00 | 130.000,00 | 109.736,60 | 84,41 | 163,79 |
B | WYDATKI | 34.426.971,00 | 35.105.366,00 | 33.008.327,44 | 94,03 | 95,88 |
B1 B2 | w tym: dotacje udzielone z budżetu innym j.s.t. dotacje udzielone z budżetu pozostałe | 339.021,00 320.240,00 | 593.955,00 331.712,00 | 465.295,59 323.000,00 | 78,34 97,37 | 137,25 100,86 |
C | NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) | -3.300.000,00 | -3.332.666,00 | -1.577.712,39 | - | - |
D | PRZYCHODY | 3.913.986,00 | 3.946.653,00 | 3.941.695,07 | 99.87 | 100,71 |
D1 | EMISJA OBLIGACJI | 3.800.000,00 | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 | 100,00 | 68,95 |
D2 | KREDYTY I POŻYCZKI | - | 100.000,00 | 93.500,00 | 93,50 | - |
D3 | INNE ŹRÓDŁA | 113.986,00 | 1.226.653,00 | 1.228.195,07 | 100.13 | 1077,50 |
E | ROZCHODY | 613.986,00 | 613.987,00 | 613.986,11 | 99,99 | 100,00 |
F | ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 11, UST. 1, PKT 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH | - | - | - | - | - |
F1 | SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK | 413.986,00 | 413.987,00 | 413.986,11 | 99,99 | 100,00 |
F2 | WYKUP OBLIGACJI | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 100,00 |
G | UDZIELONE PORĘCZENIA w tym: ................ (podmioty) | - | - | - | - | - |
ZOBOWIĄZANIE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ EMISJI OBLIGACJI NA 31.12.2010 R. WYNOSZĄ: 7.098.758,79
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZWOLEŃSKIEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO KOŃCA I KWARTAŁU 2010 ROKU.
Lp. | Wyszczególnienie | Plan w/g uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 | % 5:3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A | DOCHODY | 31 126 971,00 | 32 030 365,00 | 7 523 939,62 | 23,49% | 24,17% |
B | WYDATKI | 34 426 971,00 | 35 630 365,00 | 6 373 004,63 | 17,89% | 18,51% |
C | NADWYŻKA /DEFICYT BUDŻETU (A-B) | - 3 300 000,00 | -3 600 000,00 | 1 150 934,99 | 0 | 0 |
D | PRZYCHODY | 3 913 986,00 | 4 213 986,00 | 1 228 195,07 | 29,15% | 31,38% |
E | ROZCHODY | 613 986,00 | 613 986,00 | 118 091,25 | 19,23% | 19,23% |
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 DO KOŃCA II KWARTAŁU 2010 ROKU.
Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A | DOCHODY | 31 126 971,00 | 30 128 993,00 | 14 113 066,16 | 46,84% | 45,34% |
B | WYDATKI | 34 426 971,00 | 33 221 659,00 | 11 919 186,84 | 35,88% | 34,62% |
C | NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) | -3 300 000,00 | -3 092 666,00 | 2 193 879,32 | 0 | 0 |
D | PRZYCHODY | 3 913 986,00 | 3 706 652,00 | 1 228 195,07 | 33,13% | 31,38% |
E | ROZCHODY | 613 986,00 | 613 986,00 | 237 309,15 | 38,65% | 38,65% |
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 DO KOŃCA III KWARTAŁU 2010 ROKU.
Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A | DOCHODY | 31 126 971,00 | 31 062 033,00 | 22 865 960,38 | 73,61% | 73,46% |
B | WYDATKI | 34 426 971,00 | 34 394 699,00 | 20 758 287,55 | 60,35% | 60,30% |
C | NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) | -3 300 000,00 | -3 332 666,00 | 2 107 672,83 | 0 | 0 |
D | PRZYCHODY | 3 913 986,00 | 3 946 652,00 | 1 228 195,07 | 31,12% | 31,38% |
E | ROZCHODY | 613 986,00 | 613 986,00 | 328 046,94 | 53,43% | 53,43% |
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 DO KOŃCA IV KWARTAŁU 2010 ROKU.
Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A | DOCHODY | 31 126 971,00 | 31 772 700,00 | 31 430 615,05 | 98,92% | 100,98% |
B | WYDATKI | 34 426 971,00 | 35 105 366,00 | 33 008 327,44 | 94,03% | 95,88% |
C | NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) | -3 300 000,00 | -3 332 666,00 | - 1 577 712,39 | 0 | 0 |
D | PRZYCHODY | 3 913 986,00 | 3 946 652,00 | 3 941 695,07 | 99,87% | 100,71% |
E | ROZCHODY | 613 986,00 | 613 986,00 | 613 986,11 | 100,00% | 100,00% |
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|