Informacja z wykonania budżetu za 2013 rok.
ROCZNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
POWIATU ZWOLEŃSKIEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
POWIATU ZWOLEŃSKIEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
Lp. | Wyszczególnienie | Plan w/g uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 | % 5:3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A | DOCHODY | 35 333 160,00 | 38 914 043,00 | 38 420 708,33 | 98,73 | 108,74 |
A1 | w tym: dotacje otrzymane z budżetu innych j.s.t. | 51 000,00 | 231 000,00 | 236 691,70 | 102,46 | 464,10 |
B | WYDATKI | 37 502 595,00 | 38 745 157,00 | 36 889 714,90 | 95,21 | 98,37 |
B1 | w tym: dotacje udzielone z budżetu innym j.s.t. | 928 031,00 | 970 315,00 | 968 395,47 | 99,80 | 104,35 |
B2 | dotacje udzielone z budżetu pozostałe | 729 980,00 | 733 480,00 | 732 727,00 | 99,90 | 100,38 |
C | NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) | -2 169 435,00 | 168 886,00 | 1 530 993,43 | - | - |
D | PRZYCHODY | 3 000 000,00 | 1 861 679,00 | 2 104 061,43 | 113,02 | 70,14 |
D1 | EMISJA OBLIGACJI | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 | 33,33 |
D2 | KREDYTY I POŻYCZKI | - | - | - | - | - |
D3 | INNE ŹRÓDŁA | - | 861 679,00 | 1 104 061,00 | - | - |
E | ROZCHODY | 830 565,00 | 2 030 565,00 | 2 030 565,00 | 100,00 | 244,48 |
E1 | SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK | 80 565,00 | 80,565,00 | 80 565,00 | 100,00 | 100,00 |
E2 | WYKUP OBLIGACJI | 750 000,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 100,00 | 260,00 |
F | ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE, o których mowa w art. 72, ust.1, pkt 4 ustawy o finansach publicznych | - | - | - | - | - |
G | UDZIELONE PORĘCZENIA w tym: ................ (podmioty) | - | - | - | - | - |
ZOBOWIĄZANIE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ EMISJI OBLIGACJI NA 31.12.2013 R. WYNOSZĄ:
6 363 630,00
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU W ZWOLENIU
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R.
DO KOŃCA IV KWARTAŁU 2013 R.
Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg. Uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 | % 5:3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A. | DOCHODY | 35 333 160,00 | 38 914 043,00 | 38 420 708,33 | 98,73% | 108,74% |
B. | WYDATKI | 37 502 595,00 | 38 745 157,00 | 36 889 714,90 | 95,21% | 98,37% |
C. | NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) | -2 169 435,00 | 168 886,00 | 1 530 993,43 | 0 | 0 |
D. | PRZYCHODY | 3 000 000,00 | 1 861 679,00 | 2 104 061,00 | 113,02% | 70,14% |
E. | ROZCHODY | 830 565,00 | 2 030 565,00 | 2 030 565,00 | 100% | 244,48% |
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU W ZWOLENIU
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R.
DO KOŃCA III KWARTAŁU 2013 R.
Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg. Uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 | % 5:3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A. | DOCHODY | 35 333 160,00 | 38 459 890,00 | 26 016 621,32 | 67,65% | 73,63% |
B. | WYDATKI | 37 502 595,00 | 38 151 853,00 | 24 181 071,01 | 63,38% | 64,48% |
C. | NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) | -2 169 435,00 | 308 037,00 | 1 835 550,31 | 595,89% | 0 |
D. | PRZYCHODY | 3 000 000,00 | 1 722 528,00 | 1 104 061,00 | 64,10% | 36,80% |
E. | ROZCHODY | 830 565,00 | 2 030 565,00 | 67 539,00 | 3,33% | 8,13% |
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU W ZWOLENIU
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R.
DO KOŃCA II KWARTAŁU 2013 R.
Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg. Uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 | % 5:3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A. | DOCHODY | 35 333 160,00 | 36 405 216,00 | 16 412 424,41 | 45,08% | 46,45% |
B. | WYDATKI | 37 502 595,00 | 39 046 679,00 | 14 839 464,98 | 38,00% | 39,57% |
C. | NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) | -2 169 435,00 | -2 641 4636,00 | 1 572 959,43 | 0 | 0 |
D. | PRZYCHODY | 3 000 000,00 | 3 472 028,00 | 1 104 061,00 | 31,80% | 36,80% |
E. | ROZCHODY | 830 565,00 | 830 565,00 | 34 513,00 | 4,16% | 4,16% |
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU W ZWOLENIU
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R.
DO KOŃCA I KWARTAŁU 2013 R.
Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg. Uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 | % 5:3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A. | DOCHODY | 35 333 160,00 | 35 592 017,00 | 9 209 571,72 | 25,88% | 26,06% |
B. | WYDATKI | 37 502 595,00 | 38 120 813,00 | 7 608 569,67 | 19,96% | 20,29% |
C. | NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) | -2 169 435,00 | -2 528 796,00 | 1 601 569,67 | 0 | 0 |
D. | PRZYCHODY | 3 000 000,00 | 3 359 361,00 | 1 104 061,00 | 32,87% | 36,80% |
E. | ROZCHODY | 830 565,00 | 830 565,00 | 13 026,00 | 1,57% | 1,57% |
Informacja wytworzona przez:
Elzbieta Lange - Skarbnik Powiatu , w dniu: 08‑05‑2013 09:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Puk , w dniu: 08‑05‑2013 09:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑03‑2014 10:59:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|